Vrtulové trysky jsou vybaveny válcovou nebo kónickou řeznou vrtulí, která umožňuje účinné řezání a frézování usazenin a pevných nečistot v potrubí. Trysky jsou dostupné také s výměnnými hlavicemi typu karbidová (carbide), vrtací (drilling) nebo nožová (knives), což umožňuje jejich přizpůsobení různým podmínkám a typům znečištění. Maximální provozní tlak je 250 bar.
Pro dosažení optimálního čisticího účinku se doporučuje nechat vrtulovou trysku pomalu postupovat potrubím a po každém použití ji ponořit do mazací kapaliny. Tento typ trysky je vhodný k odstraňování vodního kamene, měkkých ucpávek, hutné zeminy, písku, pěny, mýdlových usazenin, dřeva i prorostlých kořenů. Tryska je dostupná s nerezovými nebo keramickými vložkami, přičemž keramické vložky jsou doporučovány zejména při použití recyklované nebo znečištěné vody díky své vyšší odolnosti a delší životnosti.
Trysky s nerezovými vložkami představují pokročilé řešení. V místech výstřiků mají osazené přesné nerezové trysky, které směrují proud vody s větší přesností a odolávají mechanickému opotřebení lépe než vrtané varianty. Jsou vhodné pro častější použití i práci se znečištěnou nebo recyklovanou vodou. Jejich pořizovací cena je vyšší, ale vyvážená delší životností a spolehlivostí při intenzivním nasazení.
| objednací kód | průměr | hadice | zadní trysky | rozměr | hmotnost | pro potrubí |
| 12700.03 | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 M6×8 | 28×66 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12700.04 | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 M6×8 | 38×97 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
| 12710.03 | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×66 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12710.04 | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 M6×8 | 38×97 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
| 12760.03 | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,22 kg | 40 až 80 mm |
| 12760.04 | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,50 kg | 40 až 120 mm |
| 12770.03 | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,22 kg | 40 až 80 mm |
| 12770.04 | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,50 kg | 40 až 120 mm |
| 12780.03 | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12780.04 | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
Trysky s keramickými vložkami nabízejí nejvyšší odolnost vůči opotřebení a jsou ideální pro profesionální nasazení v náročných podmínkách. Keramika má výborné mechanické vlastnosti a zachovává přesný proud vody i při dlouhodobém používání se znečištěnou vodou a vysokým tlakem. Jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena, která se však vrací ve formě výrazně delší životnosti a minimální potřeby údržby.
| objednací kód | průměr | hadice | zadní trysky | rozměr | hmotnost | pro potrubí |
| 12700.07C | Ø 28 mm | 3/8″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×66 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12700.04C | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×97 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
| 12710.07C | Ø 28 mm | 3/8″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×66 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12710.04C | Ø 98 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×97 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
| 12760.03C | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,22 kg | 40 až 80 mm |
| 12760.04C | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,50 kg | 40 až 120 mm |
| 12770.03C | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,22 kg | 40 až 80 mm |
| 12770.04C | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,50 kg | 40 až 120 mm |
| 12780.03C | Ø 28 mm | 1/2″ F | 3 - 6 M6×8 | 28×82 mm | 0,15 kg | 40 až 80 mm |
| 12780.04C | Ø 38 mm | 3/4″ F | 6 - M6×8 | 38×113 mm | 0,38 kg | 40 až 120 mm |
- Max. provozní tlak
- 250 bar
